Mais uma vez agradeço a vossa participação e dedicação!
Percurso 65Km
Pos. | Dorsal | Tempo | |
3 | 187 | 3:02:54,89 | |
9 | 258 | 3:15:42,87 | |
24 | 239 | 3:40:11,66 | |
26 | 261 | 3:41:42,64 | |
33 | 241 | 3:56:05,48 | |
40 | 236 | 4:07:55,04 | |
47 | 203 | 4:36:38,66 | |
55 | 13 | 4:44:43,86 |
Pos. | Dorsal | Tempo | |
8 | 120 | 1:50:17,34 | |
12 | 44 | 1:51:01,48 | |
35 | 255 | 2:06:55,33 | |
51 | 155 | 2:18:16,51 |
Sites das fotos e vídeos da prova:
Mais uma vez, aproveito para informar que as próximas provas serão em:
· . 27Mar2011 - Mora - 3ª Maratona Pedais do Raia
· . 27Mar2011 - Monsaraz - 1º Circuito BTT Monsaraz “Varanda do Alqueva”
· . 03Abr2011 - Grândola - G100
· . 03Abr2011 - São Manços - 4º Passeio "Rota do Degebe"
Sem comentários:
Enviar um comentário